Click vào số VB để tải về
TT | Mã số | Ngày ban hành | Nơi ban hành | Tên tài liệu/Trích yếu |
1 | QTHT-01 | 13/11/2019 | NORI | QT xử lý rủi ro và cơ hội |
2 | QTHT-03 | 13/11/2019 | NORI | QT Kiểm soát nguồn lực giám sát và đo lường |
3 | QTHT-04 | 13/11/2019 | NORI | QT Kiểm soát thông tin dạng văn bản |
4 | QTHT-05 | 13/11/2019 | NORI | QT Xem xét yêu cầu sản phẩm và dịch vụ |
5 | QTHT-06 | 13/11/2019 | NORI | QT Kiểm soát sản xuất và cung cấp dịch vụ |
6 | QTHT-07 | 13/11/2019 | NORI | QT Đo lường năng lực |
7 | QTHT-08 | 13/11/2019 | NORI | QT Đánh giá nội bộ |
8 | QTHT-09 | 13/11/2019 | NORI | QT Xem xét lãnh đạo |
9 | QTHT-10 | 13/11/2019 | NORI | QT Cải tiến |
10 | STCL | 12/11/2019 | NORI | Sổ tay Chất lượng |
11 | QTHD-01 | 12/11/2019 | NORI | Kiểm soát sản phẩm dịch vụ bên ngoài |
12 | TCVN | 08/01/2019 | 0 | Tiêu chuẩn Việt nam ISO 9001:2015 |
NORI Services
- IM/EXPORTED COMMODITY SURVEY
- Damage survey
- Petrol, chemical, vegetable oil
- Exported rice survey
- PROPERTY, CONSTRUCTION AND ENGINEERING LOSS ADJUSTING
- Recent photos